21 W - 11 L - 1 OTL
Standings: 4th
Rank: 8/12
Rank: 9/12
Rank: 8/12
Rank: 4/12
Rank: 8/12
Rank: 6/12
Rank: 7/12
Rank: 10/12
Rank: 8/12
NAME | GP | G | A | PTS | PTS/G | +/- | H | SH | PIM | GWG | PPG | SHG | DEF | INT | TO | POS | FOW | FOL | FO% | Pen/D | PK/C | SauP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR D0WN 43 | 33 | 43 | 34 | 77 | 2.33 | 17 | 191 | 153 | 30 | 4 | 9 | 1 | 2 | 140 | 394 | 8432 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 4 | 0 |
Chandler4911 | 25 | 31 | 31 | 62 | 2.48 | 20 | 52 | 95 | 14 | 4 | 3 | 0 | 6 | 132 | 270 | 6955 | 126 | 147 | 46.15 | 17 | 9 | 0 |
TwO AcCuRaTE | 30 | 7 | 26 | 33 | 1.1 | 16 | 29 | 57 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 238 | 201 | 7695 | 18 | 21 | 46.15 | 7 | 21 | 0 |
Krussty x Krab | 24 | 3 | 28 | 31 | 1.29 | 31 | 45 | 36 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 155 | 97 | 4551 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 6 | 3 |
Splifnrum | 12 | 12 | 14 | 26 | 2.17 | 28 | 62 | 37 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 42 | 103 | 1717 | 109 | 116 | 48.44 | 1 | 1 | 0 |
Lleclerc27 | 12 | 18 | 8 | 26 | 2.17 | -18 | 122 | 47 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 113 | 2731 | 3 | 4 | 42.86 | 8 | 3 | 0 |
Jalbert l93l | 15 | 6 | 17 | 23 | 1.53 | 18 | 94 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 115 | 156 | 4540 | 41 | 36 | 53.25 | 3 | 3 | 2 |
jt hi scores | 6 | 7 | 8 | 15 | 2.5 | 3 | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 63 | 1187 | 1 | 1 | 50.00 | 3 | 4 | 0 |
Magilla72 | 11 | 2 | 8 | 10 | 0.91 | -12 | 22 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 55 | 1855 | 12 | 18 | 40.00 | 0 | 2 | 3 |
NAME | GP | GA | GAA | SV% | SV | SH | SO | BK SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chandler4911 | 4 | 14 | 3.31 | 0.829% | 68 | 82 | 0 | 3 |
TwO AcCuRaTE | 1 | 1 | 1.0 | 0.909% | 10 | 11 | 0 | 0 |
Magilla72 | 22 | 59 | 2.62 | 0.83% | 288 | 347 | 1 | 2 |
jt hi scores | 3 | 13 | 4.33 | 0.675% | 27 | 40 | 0 | 1 |
No upcoming games.