SERIES
| 3 | 6 | 5 | 11 | +2 | 19 | 10 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 38 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 14:38 | 180 | |
| 3 | 1 | 6 | 7 | +2 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 41 | 55 | 32 | 63% | 6 | 1 | 1 | 15:30 | 178 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | +2 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | – | 3 | 3 | 4 | 8:54 | 176 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | +2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 9:51 | 178 |
| 3 | 4 | 3 | 7 | -2 | 14 | 31 | 14 | 0 | 0 | 13 | 2 | 22 | 33 | 46 | 42% | 3 | 1 | 1 | 12:46 | 171 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | -2 | 14 | 22 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 11:36 | 178 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | -2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0 | 8:19 | 180 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 8:35 | 178 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .806 | 4.33 | 54 | 67 | 13 |
Tap any two player rows to compare them head to head.