Games
Three Stars
PBMD
5773
5150
22:0125:27
00
OFFENSE
57Shots73
3103Poss3558
1321TOA1527
SPECIAL TEAMS
4PPG2
0SHG1
20PIM14
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Plan B — Skaters
| 3 | 5 | 3 | 8 | -1 | 23 | 30 | 6 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 51 | 45 | 53.1% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 628 | 181 | |
| 3 | 3 | 3 | 6 | +0 | 11 | 18 | 8 | 0 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 754 | 178 | |
| 3 | 1 | 5 | 6 | +0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 632 | 182 | |
RWBeRoose | 3 | 3 | 3 | 6 | +0 | 22 | 17 | 0 | 3 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 625 | 184 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 464 | 180 |
Plan B — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 48 | 60 | 80.0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 184 |
Mighty Deks — Skaters
| 3 | 5 | 5 | 10 | +0 | 13 | 21 | 2 | 1 | 14 | 24 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 556 | 182 | |
| 3 | 4 | 4 | 8 | +0 | 14 | 11 | 6 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 824 | 179 | |
| 3 | 3 | 3 | 6 | +0 | 18 | 20 | 4 | 0 | 12 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1073 | 180 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 430 | 184 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | +0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 675 | 183 |
Mighty Deks — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 58 | 70 | 82.9 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 184 |



