Evil Nature 1 - 2 Murder Muppets — EASHL 6v6 game recap
Three Stars
Recap
writeup placeholder
OFFENSE
21Shots16
14:49Poss18:18
SPECIAL TEAMS
0PPG1
0SHG0
11FO Wins10
DEFENSE
7Takeaways11
33Giveaways28
3Blocked5
Evil Nature — Skaters
LWHoss8296 | 1 | 0 | 1 | +0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 16 | 9 | 56.3% | 9 | 77.8% | 5:23 | 60 |
| 0 | 1 | 1 | +0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 | 11 | 84.6% | 4 | 50.0% | 2:28 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 55.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 20 | 13 | 65.0% | 8 | 100.0% | 4:01 | 59 | |
| 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 10 | 71.4% | 2 | 100.0% | 2:57 | 58 |
Evil Nature — Goalies
| NAME | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | BSH | PS | PSH | PKC | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 16 | 87.5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Murder Muppets — Skaters
| 0 | 2 | 2 | +0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15 | 9 | 60.0% | 4 | 100.0% | 2:09 | 60 | |
| 0 | 1 | 1 | +0 | 5 | 11 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 47.4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 22 | 18 | 81.8% | 5 | 100.0% | 3:45 | 58 | |
| 0 | 1 | 1 | +0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | 11 | 68.8% | 10 | 10.0% | 4:23 | 60 | |
| 1 | 0 | 1 | +0 | 4 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 22 | 18 | 81.8% | 6 | 66.7% | 6:25 | 60 | |
| 1 | 0 | 1 | +0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 24 | 19 | 79.2% | 2 | 50.0% | 1:36 | 60 |
Murder Muppets — Goalies
| NAME | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | BSH | PS | PSH | PKC | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCN65 | 1 | 20 | 21 | 95.2 | 1.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Player Comparison
0/2
Click any player row in the stat tables to select them for comparison. Select 2 players to see head-to-head stats.



