SERIES
| 3 | 2 | 7 | 9 | +1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 44 | 60 | 38 | 61% | 2 | 0 | 0 | 18:18 | 199 | |
| 3 | 0 | 6 | 6 | +1 | 9 | 21 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 13:58 | 199 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 29 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 9:39 | 199 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 7 | 15 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 9:47 | 196 |
| 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 43 | 3 | 5 | 38% | 3 | 1 | 0 | 20:22 | 199 | |
| 3 | 5 | 2 | 7 | -1 | 20 | 36 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 8:24 | 194 | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | -1 | 9 | 14 | 8 | 1 | 0 | 16 | 4 | 30 | 35 | 55 | 39% | 0 | 0 | 1 | 9:28 | 195 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 4:29 | 199 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 7:25 | 198 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .836 | 3.32 | 56 | 67 | 11 |
Tap any two player rows to compare them head to head.