Games
Three Stars
MSMGS
4620
3324
25:0811:42
00
OFFENSE
46Shots20
2604Poss1908
1508TOA702
SPECIAL TEAMS
1PPG0
0SHG0
2PIM18
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Medium Sized Men — Skaters
| 2 | 2 | 7 | 9 | +10 | 15 | 14 | 2 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 812 | 118 | |
| 2 | 6 | 3 | 9 | +10 | 19 | 12 | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 712 | 120 | |
| 2 | 3 | 3 | 6 | +10 | 9 | 4 | 0 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | 33 | 24 | 57.9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 458 | 120 | |
| 2 | 0 | 3 | 3 | +10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 285 | 120 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | +7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 337 | 106 |
Medium Sized Men — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 20 | 20 | 100.0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 120 |
Gold Standard — Skaters
| 2 | 0 | 0 | 0 | -10 | 3 | 11 | 6 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 322 | 116 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 267 | 120 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | 12 | 6 | 3 | 7 | 16 | 0 | 0 | 23 | 30 | 43.4% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 354 | 116 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 237 | 119 | |
RWYung96 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | 39 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 728 | 118 |
Gold Standard — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | 39 | 50 | 78.0 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 120 |



