Games
Three Stars
TMMSS
3333
2033
17:5017:32
3225
OFFENSE
33Shots33
2342Poss2241
1070TOA1052
SPECIAL TEAMS
1PPG1
0SHG0
4PIM6
DEFENSE
32Takeaways25
68Giveaways93
5Blocked16
Too Many Men — Skaters
| 2 | 2 | 9 | 11 | +4 | 5 | 27 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 20 | 33 | 37.7% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 58 | 41 | 70.7% | 7 | 71.4% | 325 | 128 | |
| 2 | 7 | 2 | 9 | +4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 48 | 35 | 72.9% | 11 | 81.8% | 495 | 128 | |
| 2 | 0 | 7 | 7 | +4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | 66 | 52 | 78.8% | 9 | 55.6% | 623 | 128 | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | +4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 35 | 32 | 91.4% | 13 | 7.7% | 302 | 128 |
Too Many Men — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCN65 | 2 | 9 | 19 | 28 | 67.9 | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 128 |
Smoke Show — Skaters
| 2 | 6 | 2 | 8 | -4 | 14 | 11 | 0 | 1 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 27 | 62 | 44 | 71.0% | 15 | 93.3% | 638 | 128 | |
RWYung96 | 2 | 1 | 6 | 7 | -4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 | 52 | 34 | 65.4% | 8 | 75.0% | 777 | 127 |
| 2 | 2 | 3 | 5 | -4 | 3 | 39 | 2 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 33 | 19 | 63.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 26 | 42 | 30 | 71.4% | 6 | 50.0% | 349 | 126 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 44 | 38 | 86.4% | 2 | 50.0% | 301 | 128 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 21 | 17 | 81.0% | 4 | 50.0% | 176 | 126 |
Smoke Show — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 26 | 39 | 66.7 | 6.50 | 0 | 1 | 0 | 128 |



