Games
Three Stars
L7MSM
4044
3835
22:2223:55
00
OFFENSE
40Shots44
3851Poss2857
1342TOA1435
SPECIAL TEAMS
0PPG0
0SHG0
4PIM21
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Lucky 7 — Skaters
| 3 | 1 | 5 | 6 | +1 | 3 | 16 | 2 | 0 | 14 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1037 | 178 | |
| 3 | 2 | 3 | 5 | +1 | 11 | 12 | 0 | 1 | 21 | 16 | 0 | 0 | 38 | 35 | 52.1% | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 703 | 180 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | +1 | 7 | 16 | 0 | 1 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 648 | 180 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +1 | 12 | 8 | 0 | 1 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 921 | 180 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 542 | 178 |
Lucky 7 — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 36 | 43 | 83.7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Medium Sized Men — Skaters
| 3 | 4 | 3 | 7 | -1 | 11 | 19 | 4 | 0 | 21 | 33 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40.0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 941 | 176 | |
| 3 | 2 | 3 | 5 | -1 | 14 | 54 | 7 | 2 | 12 | 22 | 0 | 0 | 33 | 35 | 48.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 572 | 173 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | -1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 286 | 178 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 625 | 180 |
Medium Sized Men — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 32 | 40 | 80.0 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 180 |



