Games
Three Stars
MDMSM
4963
3656
19:1024:33
00
OFFENSE
49Shots63
3279Poss2865
1150TOA1473
SPECIAL TEAMS
4PPG0
1SHG0
24PIM10
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Mighty Deks — Skaters
| 3 | 6 | 4 | 10 | +2 | 20 | 4 | 2 | 1 | 14 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 543 | 178 | |
| 3 | 3 | 5 | 8 | +1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16.7% | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 729 | 174 | |
| 3 | 3 | 4 | 7 | +3 | 11 | 1 | 6 | 3 | 17 | 35 | 0 | 0 | 34 | 51 | 40.0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 880 | 174 | |
| 3 | 0 | 5 | 5 | +2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 488 | 175 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 15 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 639 | 174 |
Mighty Deks — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 62 | 70 | 88.6 | 2.67 | 1 | 2 | 0 | 180 |
Medium Sized Men-s1 — Skaters
LWHoss9286 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 18 | 17 | 4 | 0 | 17 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 848 | 178 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | -1 | 12 | 7 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 444 | 98 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 33 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 551 | 180 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 321 | 180 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 203 | 60 |
Medium Sized Men-s1 — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 34 | 46 | 73.9 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 180 |



