Games
Three Stars
BSGS
4146
4431
22:1023:41
00
OFFENSE
41Shots46
3489Poss3198
1330TOA1421
SPECIAL TEAMS
2PPG3
1SHG0
12PIM10
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Bully Sticks HC — Skaters
| 3 | 4 | 2 | 6 | -1 | 13 | 17 | 4 | 1 | 20 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 953 | 190 | |
RWEzreal | 2 | 3 | 3 | 6 | +2 | 10 | 16 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 660 | 120 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 282 | 72 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | 5 | 10 | 4 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 27 | 15 | 64.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 427 | 118 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 330 | 192 |
Bully Sticks HC — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 16 | 23 | 69.6 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Gold Standard — Skaters
| 3 | 7 | 2 | 9 | +1 | 19 | 31 | 4 | 1 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 567 | 189 | |
| 3 | 2 | 7 | 9 | +1 | 9 | 17 | 0 | 1 | 11 | 34 | 0 | 0 | 31 | 44 | 41.3% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 635 | 192 | |
RWYung96 | 3 | 3 | 6 | 9 | +1 | 9 | 11 | 4 | 0 | 11 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1114 | 186 |
| 3 | 0 | 5 | 5 | +1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 620 | 190 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | +1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 262 | 192 |
Gold Standard — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 32 | 41 | 78.0 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 192 |



