FINAL
| 2 | 0 | 2 | -3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 20% | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 11 | 69% | 4:18 | 58 | |
| 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 75% | 2:19 | 60 | |
| 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 10 | 47% | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 67% | 4:36 | 56 | |
| 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19 | 79% | 4:27 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 6 | 50% | 2:04 | 60 |
| Goalies | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .700 | 6.00 | 14 | 20 | 6 | 2 |
| 2 | 2 | 4 | +3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 5 | 24 | 16 | 67% | 4:33 | 60 | |
| 0 | 4 | 4 | +3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 20 | 80% | 4:11 | 58 | |
| 2 | 1 | 3 | +3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 14 | 10 | 58% | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 16 | 89% | 3:51 | 60 | |
| 0 | 3 | 3 | +3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 5 | 29 | 27 | 93% | 3:20 | 60 | |
| 2 | 0 | 2 | +3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 5 | 38% | 5:09 | 60 |
Tap any two player rows in the box score to compare them head to head.