Games
Three Stars
MSMGS
5559
4634
21:3627:50
00
OFFENSE
55Shots59
3047Poss3472
1296TOA1670
SPECIAL TEAMS
1PPG1
0SHG0
12PIM12
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Medium Sized Men — Skaters
| 3 | 4 | 3 | 7 | -3 | 17 | 8 | 4 | 0 | 26 | 54 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1162 | 176 | |
| 3 | 0 | 5 | 5 | -3 | 5 | 31 | 2 | 1 | 16 | 28 | 0 | 0 | 45 | 32 | 58.4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 579 | 178 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 381 | 178 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 280 | 180 |
Medium Sized Men — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 52 | 64 | 81.3 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Gold Standard — Skaters
| 3 | 3 | 6 | 9 | +3 | 17 | 30 | 2 | 1 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 533 | 178 | |
| 3 | 4 | 4 | 8 | +3 | 16 | 9 | 6 | 2 | 20 | 19 | 0 | 0 | 32 | 43 | 42.7% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 470 | 175 | |
RWYung96 | 3 | 5 | 3 | 8 | +3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 13 | 52 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1388 | 180 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 472 | 180 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | +4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 276 | 60 |
Gold Standard — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 15 | 16 | 93.8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 2 | 8 | 26 | 34 | 76.5 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 120 |



