Games
Three Stars
GSL7
5164
5346
22:0225:37
00
OFFENSE
51Shots64
2890Poss3625
1322TOA1537
SPECIAL TEAMS
2PPG2
0SHG0
20PIM22
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Gold Standard — Skaters
RWYung96 | 3 | 4 | 7 | 11 | -6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 978 | 180 |
| 3 | 5 | 4 | 9 | -6 | 13 | 28 | 2 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 407 | 178 | |
| 2 | 2 | 3 | 5 | -1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 38 | 25 | 60.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 263 | 118 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 467 | 178 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 241 | 60 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 349 | 118 |
Gold Standard — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 55 | 73 | 75.3 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Lucky 7 — Skaters
| 3 | 9 | 2 | 11 | +6 | 22 | 13 | 2 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 924 | 179 | |
RWBinzet37 | 1 | 4 | 1 | 5 | +5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 224 | 60 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | +6 | 5 | 15 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 694 | 180 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | +7 | 6 | 14 | 14 | 0 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 653 | 176 | |
| 2 | 1 | 4 | 5 | +1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 535 | 119 |
Lucky 7 — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 28 | 42 | 66.7 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 180 |



