Games
GMMS
7245
4242
27:4219:06
00
OFFENSE
72Shots45
4238Poss3192
1662TOA1146
SPECIAL TEAMS
2PPG0
0SHG1
16PIM32
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Game Misconduct — Skaters
| 3 | 5 | 3 | 8 | -1 | 28 | 24 | 0 | 0 | 6 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1244 | 209 | |
| 3 | 3 | 3 | 6 | -1 | 14 | 13 | 4 | 1 | 17 | 27 | 0 | 0 | 41 | 39 | 51.2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 832 | 206 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 15 | 37 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.0% | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 672 | 197 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 7 | 4 | 10 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 677 | 148 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 569 | 209 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 244 | 58 |
Game Misconduct — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 34 | 43 | 79.1 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 209 |
Money Shot-s1 — Skaters
| 3 | 2 | 5 | 7 | +1 | 16 | 8 | 0 | 1 | 34 | 19 | 0 | 0 | 42 | 42 | 50.0% | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 837 | 209 | |
RWBeRoose | 2 | 4 | 2 | 6 | +3 | 9 | 21 | 2 | 1 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 589 | 149 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | +0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 452 | 203 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | 20 | 14 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 621 | 206 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 10 | 8 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 515 | 204 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 178 | 58 |
Money Shot-s1 — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 65 | 74 | 87.8 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 209 |



