SERIES
| 3 | 3 | 2 | 5 | +1 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 36 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 0 | 12:38 | 187 | |
| 3 | 0 | 5 | 5 | +1 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 32 | 29 | 35 | 45% | 1 | 0 | 0 | 12:14 | 184 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 11:05 | 184 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 3 | 8:51 | 187 |
| 3 | 4 | 3 | 7 | -1 | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 5 | 38 | 31 | 55% | 1 | 2 | 4 | 8:44 | 185 | |
| 3 | 3 | 2 | 5 | -1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 29 | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 1 | 16:03 | 185 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 21 | 0 | 0 | – | 1 | 4 | 1 | 9:26 | 181 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -1 | 7 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 32 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 16:14 | 185 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 38 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 14:36 | 185 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .833 | 2.57 | 40 | 48 | 8 |
Tap any two player rows to compare them head to head.