FINAL
| 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 5 | 16 | 14 | 88% | 2:07 | |
| 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 4 | 20 | 15 | 75% | 4:09 | |
| 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 6 | 26 | 21 | 81% | 5:26 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | 47% | 2 | 21 | 16 | 76% | 4:15 | |
| 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 12 | 0 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | – | 5 | 24 | 16 | 67% | 4:15 |
| 2 | 0 | 2 | -1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 5 | 17 | 13 | 76% | 4:30 | |
| 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 6 | 21 | 17 | 81% | 4:36 | |
| 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | – | 2 | 25 | 18 | 72% | 6:42 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 2 | 15 | 13 | 87% | 3:31 |
| Goalies | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|
| .786 | 2.77 | 11 | 14 | 3 |
Tap any two player rows in the box score to compare them head to head.