Games
Three Stars
HUSMS
4738
2128
14:4213:59
00
OFFENSE
47Shots38
2318Poss1916
882TOA839
SPECIAL TEAMS
0PPG0
0SHG0
4PIM14
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
H U S K I E S — Skaters
RWBinzet37 | 2 | 2 | 2 | 4 | +2 | 17 | 10 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 575 | 120 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | +2 | 11 | 22 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 435 | 118 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | +4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 203 | 60 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 419 | 120 |
H U S K I E S — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 14 | 14 | 100.0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 60 | |
| 1 | 4 | 11 | 15 | 73.3 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Money Shot-s1 — Skaters
| 2 | 1 | 2 | 3 | -2 | 7 | 5 | 0 | 4 | 10 | 18 | 0 | 0 | 28 | 21 | 57.1% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 408 | 120 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 5 | 6 | 8 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 538 | 112 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 296 | 118 | |
RWFatalX87 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 17 | 4 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 362 | 116 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 312 | 120 |
Money Shot-s1 — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 50 | 56 | 89.3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 120 |



