Games
Three Stars
PBMSM
4457
3436
21:3522:20
00
OFFENSE
44Shots57
3056Poss3330
1295TOA1340
SPECIAL TEAMS
4PPG1
1SHG0
15PIM8
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Plan B — Skaters
LWNairuj34 | 3 | 4 | 1 | 5 | +1 | 7 | 15 | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 740 | 180 |
| 3 | 1 | 4 | 5 | +1 | 11 | 18 | 6 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 561 | 177 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +1 | 14 | 27 | 4 | 3 | 13 | 25 | 0 | 0 | 34 | 35 | 49.3% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 566 | 180 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | +1 | 18 | 22 | 0 | 2 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 779 | 180 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 21 | 5 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 410 | 175 |
Plan B — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 39 | 48 | 81.3 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 180 |
Medium Sized Men — Skaters
| 3 | 4 | 5 | 9 | -1 | 10 | 23 | 2 | 3 | 28 | 14 | 0 | 0 | 35 | 34 | 50.7% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 750 | 180 | |
| 3 | 3 | 4 | 7 | -1 | 11 | 26 | 0 | 0 | 22 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 961 | 180 | |
LWRJ | 3 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 733 | 178 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 416 | 180 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 470 | 176 |
Medium Sized Men — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 48 | 55 | 87.3 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 180 |



