Games
Three Stars
MSMMD
5444
601
26:2422:04
00
OFFENSE
54Shots44
3449Poss2209
1584TOA1324
SPECIAL TEAMS
3PPG1
0SHG0
28PIM28
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Medium Sized Men — Skaters
| 3 | 1 | 9 | 10 | +1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 26 | 0 | 0 | 58 | 19 | 75.3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 590 | 178 | |
| 3 | 6 | 1 | 7 | +1 | 19 | 18 | 6 | 0 | 19 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 933 | 174 | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | +1 | 15 | 30 | 6 | 0 | 12 | 40 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 633 | 176 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 6 | 25 | 2 | 0 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 827 | 178 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 466 | 169 |
Medium Sized Men — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 31 | 39 | 79.5 | 2.67 | 1 | 1 | 0 | 180 |
Mighty Deks — Skaters
| 3 | 2 | 4 | 6 | -1 | 7 | 21 | 4 | 0 | 11 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 778 | 176 | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | -1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 665 | 175 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -1 | 5 | 13 | 16 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 382 | 167 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 384 | 180 |
Mighty Deks — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 49 | 60 | 81.7 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 180 |



