Games
Three Stars
MSMSM
6051
4149
24:5827:07
00
OFFENSE
60Shots51
2485Poss3876
1498TOA1627
SPECIAL TEAMS
0PPG4
0SHG0
32PIM22
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Money Shot — Skaters
| 3 | 0 | 2 | 2 | -13 | 1 | 22 | 6 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 276 | 175 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -13 | 18 | 5 | 4 | 1 | 5 | 37 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 656 | 178 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 107 | 57 | |
LWLedvinKa | 2 | 1 | 0 | 1 | -10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 444 | 120 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -10 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 26 | 30 | 46.4% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 402 | 116 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 108 | 60 |
Money Shot — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 47 | 66 | 71.2 | 6.33 | 0 | 1 | 1 | 180 |
Medium Sized Men — Skaters
| 3 | 9 | 5 | 14 | +13 | 21 | 16 | 0 | 0 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1290 | 180 | |
| 3 | 5 | 8 | 13 | +13 | 13 | 35 | 0 | 1 | 22 | 23 | 0 | 0 | 49 | 43 | 53.3% | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 718 | 180 | |
| 3 | 0 | 8 | 8 | +13 | 6 | 24 | 4 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 780 | 176 | |
| 3 | 2 | 4 | 6 | +13 | 5 | 7 | 14 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 392 | 169 |
Medium Sized Men — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 42 | 44 | 95.5 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 180 |



