Games
Three Stars
L7MS
5246
6025
32:0021:00
00
OFFENSE
52Shots46
3538Poss2275
1920TOA1260
SPECIAL TEAMS
2PPG3
0SHG0
2PIM28
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Lucky 7 — Skaters
| 3 | 2 | 6 | 8 | +3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 628 | 180 | |
| 3 | 4 | 3 | 7 | +3 | 15 | 9 | 2 | 7 | 12 | 21 | 0 | 0 | 60 | 24 | 71.4% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 570 | 178 | |
| 3 | 3 | 2 | 5 | +3 | 16 | 7 | 0 | 1 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1370 | 180 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | +3 | 9 | 8 | 0 | 0 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 970 | 180 |
Lucky 7 — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 29 | 34 | 85.3 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 180 |
Money Shot — Skaters
| 3 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | 17 | 6 | 3 | 18 | 38 | 0 | 0 | 23 | 55 | 29.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 729 | 175 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 8 | 10 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33.3% | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 510 | 172 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 241 | 118 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 260 | 176 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 165 | 59 |
Money Shot — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 53 | 64 | 82.8 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 180 |



