Games
Three Stars
L7PB
4855
6132
19:5823:22
00
OFFENSE
48Shots55
3957Poss1859
1198TOA1402
SPECIAL TEAMS
2PPG3
0SHG0
14PIM26
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Lucky 7 — Skaters
| 3 | 7 | 3 | 10 | +3 | 20 | 12 | 4 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 59 | 29 | 67.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 768 | 172 | |
| 3 | 0 | 7 | 7 | +3 | 5 | 9 | 4 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1116 | 173 | |
| 3 | 2 | 5 | 7 | +3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40.0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 992 | 175 | |
LWIVIelo | 3 | 3 | 2 | 5 | +3 | 15 | 18 | 6 | 2 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 531 | 169 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | +3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 550 | 175 |
Lucky 7 — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 33 | 41 | 80.5 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 175 |
Plan B — Skaters
| 3 | 0 | 5 | 5 | -3 | 5 | 14 | 10 | 1 | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 471 | 171 | |
RWBeRoose | 3 | 4 | 0 | 4 | -3 | 17 | 61 | 14 | 3 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 537 | 165 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 13 | 16 | 0 | 0 | 32 | 59 | 35.2% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 386 | 173 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 465 | 175 |
Plan B — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 55 | 67 | 82.1 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 175 |



