Games
Three Stars
GSMS
6045
6430
29:2718:14
00
OFFENSE
60Shots45
3418Poss2839
1767TOA1094
SPECIAL TEAMS
3PPG1
1SHG0
14PIM10
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Gold Standard — Skaters
RWYung96 | 3 | 5 | 9 | 14 | +5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 13 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1419 | 179 |
| 3 | 5 | 8 | 13 | +4 | 17 | 17 | 6 | 4 | 15 | 13 | 0 | 0 | 59 | 30 | 66.3% | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 582 | 174 | |
| 3 | 6 | 1 | 7 | +5 | 16 | 35 | 4 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 575 | 177 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | +5 | 2 | 16 | 2 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 492 | 180 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | +5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 350 | 180 |
Gold Standard — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 29 | 40 | 72.5 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Money Shot — Skaters
| 3 | 7 | 1 | 8 | -5 | 19 | 0 | 4 | 1 | 9 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 702 | 178 | |
| 3 | 2 | 6 | 8 | -5 | 8 | 7 | 0 | 2 | 13 | 26 | 0 | 0 | 30 | 64 | 31.9% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 647 | 180 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | -5 | 1 | 14 | 2 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 398 | 178 | |
| 3 | 2 | 1 | 3 | -5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 498 | 177 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 594 | 180 |
Money Shot — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 51 | 67 | 76.1 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 180 |



