Games
Three Stars
MDGM
5660
4038
22:0527:47
00
OFFENSE
56Shots60
2739Poss3794
1325TOA1667
SPECIAL TEAMS
0PPG0
1SHG0
16PIM10
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Mighty Deks — Skaters
| 3 | 3 | 4 | 7 | +2 | 14 | 33 | 6 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 712 | 183 | |
| 3 | 3 | 3 | 6 | +2 | 16 | 3 | 2 | 3 | 12 | 23 | 0 | 0 | 39 | 38 | 50.6% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 652 | 187 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | +2 | 5 | 20 | 2 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 377 | 187 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | +2 | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 623 | 189 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 375 | 187 |
Mighty Deks — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 46 | 52 | 88.5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 189 |
Game Misconduct — Skaters
| 3 | 4 | 1 | 5 | -2 | 12 | 14 | 4 | 5 | 11 | 14 | 0 | 0 | 37 | 38 | 49.3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 610 | 185 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | -2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 876 | 189 | |
RWHoodler | 3 | 0 | 3 | 3 | -2 | 9 | 13 | 2 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 634 | 188 |
| 3 | 1 | 2 | 3 | -2 | 11 | 18 | 2 | 0 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1113 | 187 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 9 | 23 | 2 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 561 | 189 |
Game Misconduct — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 57 | 65 | 87.7 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 189 |



