SERIES
| 3 | 7 | 7 | 14 | +12 | 21 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 56 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 13:53 | 180 | |
| 3 | 7 | 4 | 11 | +12 | 23 | 7 | 0 | 1 | 20 | 1 | 21 | 62 | 34 | 65% | 1 | 0 | 1 | 13:56 | 180 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | +12 | 8 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 4 | 1 | 9 | 8:56 | 178 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +12 | 4 | 8 | 2 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 1 | 8:26 | 179 |
| 3 | 1 | 4 | 5 | -12 | 7 | 36 | 2 | 0 | 12 | 0 | 24 | 2 | 3 | 40% | 1 | 1 | 0 | 9:47 | 179 | |
| 3 | 0 | 5 | 5 | -12 | 4 | 15 | 4 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | – | 3 | 2 | 4 | 11:03 | 176 | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | -12 | 4 | 28 | 4 | 1 | 11 | 0 | 16 | 32 | 59 | 35% | 0 | 0 | 0 | 9:29 | 177 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | -12 | 20 | 12 | 4 | 1 | 16 | 0 | 34 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 5 | 9:16 | 177 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 2 | 6:24 | 178 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .802 | 6.33 | 77 | 96 | 19 |
Tap any two player rows to compare them head to head.