SERIES
| 3 | 4 | 7 | 11 | -2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 11 | 1 | 0 | 28 | 1 | 1 | 50% | 5 | 1 | 0 | 13 | 41 | 29 | 71% | 14:36 | 181 | |
| 3 | 6 | 2 | 8 | -2 | 17 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 16 | 34 | 24 | 71% | 7:54 | 178 | |
| 3 | 5 | 2 | 7 | -2 | 14 | 8 | 2 | 3 | 0 | 10 | 16 | 23 | 1 | 0 | 20 | 43 | 47 | 48% | 3 | 0 | 0 | 7 | 41 | 31 | 76% | 12:02 | 179 | |
| 3 | 0 | 7 | 7 | -2 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 27 | 27 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | – | 3 | 2 | 0 | 9 | 51 | 35 | 69% | 20:02 | 179 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | -3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 35 | 92% | 7:06 | 176 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0:29 | 3 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .563 | 4.64 | 18 | 32 | 14 | 1 | 181 |
| 3 | 4 | 6 | 10 | +2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 15 | 2 | 0 | 16 | 47 | 43 | 52% | 0 | 1 | 0 | 4 | 34 | 26 | 76% | 7:43 | 179 | |
| 3 | 6 | 3 | 9 | +2 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 11 | 0 | 1 | 30 | 1 | 1 | 50% | 1 | 5 | 0 | 6 | 34 | 25 | 74% | 9:23 | 177 | |
| 3 | 0 | 5 | 5 | +2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 7 | 13 | 26 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | – | 1 | 3 | 0 | 2 | 44 | 34 | 77% | 15:15 | 173 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 33 | 21 | 64% | 7:39 | 179 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0:00 | 180 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | .757 | 4.50 | 28 | 37 | 9 | 2 | 120 |
Tap any two player rows to compare them head to head.