Games
Three Stars
PBMS
6878
4875
25:5024:46
00
OFFENSE
68Shots78
3407Poss3214
1550TOA1486
SPECIAL TEAMS
3PPG5
3SHG0
39PIM18
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Plan B — Skaters
| 3 | 5 | 2 | 7 | -1 | 27 | 26 | 15 | 5 | 12 | 22 | 0 | 0 | 44 | 63 | 41.1% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 788 | 189 | |
RWBeRoose | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 26 | 38 | 8 | 4 | 17 | 31 | 0 | 0 | 4 | 13 | 23.5% | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 775 | 194 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | -1 | 19 | 9 | 8 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 624 | 194 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 7 | 12 | 6 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 613 | 196 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 607 | 201 |
Plan B — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 52 | 66 | 78.8 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 201 |
Money Shot — Skaters
| 2 | 7 | 2 | 9 | +0 | 19 | 11 | 4 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 2 | 4 | 33.3% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 528 | 137 | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | +1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 25 | 9 | 73.5% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 225 | 57 | |
| 3 | 1 | 5 | 6 | +0 | 14 | 17 | 2 | 1 | 19 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 858 | 199 | |
| 1 | 0 | 3 | 3 | -1 | 6 | 21 | 4 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 30 | 16 | 65.2% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 205 | 77 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 792 | 199 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 423 | 201 |
Money Shot — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 78 | 86 | 90.7 | 2.67 | 0 | 1 | 0 | 201 |



