Games
Three Stars
12PGS
1426
1423
6:2811:02
00
OFFENSE
14Shots26
896Poss1224
388TOA662
SPECIAL TEAMS
1PPG1
0SHG1
8PIM6
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Free Agents — Skaters
| 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 22 | 38.9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 124 | 58 | |
RWDiabloQc | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 279 | 57 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 185 | 58 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 112 | 60 |
Free Agents — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 20 | 26 | 76.9 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Gold Standard — Skaters
| 1 | 4 | 1 | 5 | +2 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 261 | 58 | |
| 1 | 2 | 2 | 4 | +1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 11 | 67.6% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 223 | 58 | |
| 1 | 0 | 3 | 3 | +2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 238 | 58 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 369 | 60 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 133 | 60 |
Gold Standard — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 14 | 71.4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 60 |



