FINAL
| 2 | 2 | 4 | -2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5:15 | 58 | |
| 2 | 1 | 3 | -2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 4:45 | 56 | |
| 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 62% | 1 | 1 | 3:36 | 58 | |
| 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0:52 | 58 | |
| 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 2:23 | 58 |
| 5 | 1 | 6 | +2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 11 | 18 | 38% | 0 | 0 | 3:08 | 58 | |
| 1 | 4 | 5 | +2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2:41 | 56 | |
| 0 | 5 | 5 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 6:43 | 58 | |
| 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 2:25 | 58 | |
| 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1:03 | 58 |
| Goalies | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|
| .765 | 4.14 | 13 | 17 | 4 |
Tap any two player rows in the box score to compare them head to head.