Games
Three Stars
MSGS
2141
3233
13:1318:11
00
OFFENSE
21Shots41
1933Poss2360
793TOA1091
SPECIAL TEAMS
0PPG4
0SHG0
14PIM6
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Money Shot-s1 — Skaters
RWYung96 | 2 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 594 | 115 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | 32 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 354 | 121 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 318 | 121 | |
| 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 378 | 118 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 289 | 119 |
Money Shot-s1 — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | 29 | 41 | 70.7 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 121 |
Gold Standard — Skaters
| 2 | 5 | 4 | 9 | +1 | 10 | 23 | 0 | 1 | 9 | 18 | 0 | 0 | 33 | 32 | 50.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 437 | 121 | |
| 2 | 3 | 4 | 7 | +1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 607 | 119 | |
| 2 | 4 | 1 | 5 | +1 | 13 | 25 | 4 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 504 | 119 | |
| 2 | 0 | 5 | 5 | +1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 357 | 121 | |
| 2 | 0 | 4 | 4 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 455 | 121 |
Gold Standard — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | 14 | 57.1 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 61 |



