Games
Three Stars
HUSGM
3569
4041
21:1422:11
00
OFFENSE
35Shots69
3206Poss3397
1274TOA1331
SPECIAL TEAMS
0PPG2
0SHG0
10PIM10
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
H U S K I E S — Skaters
RWBinzet37 | 3 | 3 | 6 | 9 | -1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 644 | 176 |
| 3 | 5 | 3 | 8 | -1 | 16 | 37 | 6 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 529 | 178 | |
| 3 | 4 | 3 | 7 | -1 | 21 | 35 | 0 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 40 | 41 | 49.4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 725 | 180 | |
| 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 731 | 180 |
H U S K I E S — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 36 | 48 | 75.0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Game Misconduct — Skaters
| 3 | 4 | 5 | 9 | +1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 898 | 180 | |
| 3 | 4 | 4 | 8 | +1 | 8 | 18 | 0 | 3 | 20 | 16 | 0 | 0 | 41 | 40 | 50.6% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 526 | 180 | |
| 3 | 2 | 4 | 6 | +1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 794 | 179 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | +1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 579 | 180 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 5 | 8 | 6 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 600 | 176 |
Game Misconduct — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 43 | 56 | 76.8 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 180 |



