Games
Three Stars
MSGS
4951
5431
23:1020:31
00
OFFENSE
49Shots51
3328Poss3060
1390TOA1231
SPECIAL TEAMS
3PPG3
1SHG1
10PIM14
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Money Shot — Skaters
| 3 | 7 | 4 | 11 | -1 | 10 | 23 | 2 | 4 | 20 | 33 | 0 | 0 | 54 | 30 | 64.3% | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 939 | 179 | |
| 3 | 3 | 4 | 7 | -1 | 11 | 12 | 0 | 2 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 603 | 180 | |
| 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 | 15 | 2 | 0 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 633 | 179 | |
| 3 | 3 | 2 | 5 | -1 | 13 | 18 | 0 | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 648 | 180 | |
| 3 | 0 | 5 | 5 | -3 | 10 | 8 | 6 | 0 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 505 | 175 |
Money Shot — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 29 | 43 | 67.4 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Gold Standard — Skaters
| 3 | 7 | 3 | 10 | +1 | 15 | 34 | 4 | 0 | 8 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 812 | 178 | |
| 3 | 3 | 6 | 9 | +1 | 12 | 47 | 2 | 1 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 579 | 178 | |
| 3 | 3 | 3 | 6 | +1 | 6 | 12 | 2 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 31 | 53 | 36.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 601 | 179 | |
| 3 | 0 | 5 | 5 | +1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 717 | 179 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 351 | 178 |
Gold Standard — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 42 | 56 | 75.0 | 4.67 | 0 | 0 | 1 | 180 |



