Games
Three Stars
GSME
4251
4739
23:5720:56
00
OFFENSE
42Shots51
3521Poss3872
1437TOA1256
SPECIAL TEAMS
1PPG0
0SHG1
20PIM12
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Gold Standard — Skaters
| 3 | 4 | 2 | 6 | -4 | 21 | 40 | 4 | 1 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 821 | 195 | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | -2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 19 | 5 | 0 | 0 | 30 | 31 | 49.2% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 449 | 135 | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | -2 | 11 | 25 | 6 | 0 | 12 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100.0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 556 | 133 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | -4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 881 | 199 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 390 | 197 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 221 | 60 |
Gold Standard — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 31 | 42 | 73.8 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 199 |
Maine Event — Skaters
RWYung96 | 3 | 6 | 4 | 10 | +4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 19 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1383 | 196 |
| 3 | 3 | 3 | 6 | +4 | 14 | 17 | 0 | 2 | 16 | 35 | 0 | 0 | 39 | 47 | 45.3% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 698 | 199 | |
| 3 | 2 | 3 | 5 | +3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 497 | 197 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 639 | 197 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +4 | 4 | 21 | 4 | 0 | 21 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 655 | 195 |
Maine Event — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 45 | 52 | 86.5 | 2.33 | 0 | 2 | 0 | 199 |



