SERIES
| 3 | 4 | 5 | 9 | +3 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 40 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 181 | |
| 3 | 1 | 5 | 6 | +3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 4 | 5:20 | 181 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | +3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 2 | 10:30 | 178 |
| 3 | 2 | 4 | 6 | -3 | 9 | 26 | 2 | 1 | 1 | 18 | 3 | 46 | 44 | 39 | 53% | 1 | 1 | 2 | 13:15 | 180 | |
| 3 | 5 | 0 | 5 | -3 | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 8:46 | 179 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | -3 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 0 | 11:13 | 181 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 12:15 | 179 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 4:38 | 181 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .838 | 3.98 | 62 | 74 | 12 |
Tap any two player rows to compare them head to head.