SERIES
| 3 | 2 | 3 | 5 | -3 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 40 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 17:10 | 199 | |
| 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 7 | 23 | 22 | 23 | 49% | 0 | 1 | 0 | 7:02 | 119 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | -3 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | – | 2 | 3 | 1 | 11:44 | 201 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -5 | 6 | 18 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 2 | 10:00 | 199 |
| 3 | 8 | 3 | 11 | +3 | 31 | 20 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 45 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 0 | 16:18 | 199 | |
| 3 | 3 | 5 | 8 | +5 | 17 | 10 | 4 | 0 | 1 | 13 | 2 | 38 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 13:48 | 197 | |
| 3 | 2 | 4 | 6 | +3 | 9 | 22 | 4 | 0 | 1 | 20 | 0 | 40 | 36 | 35 | 51% | 1 | 0 | 0 | 13:10 | 199 | |
| 3 | 0 | 5 | 5 | +3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 8:30 | 201 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 3 | 7:19 | 201 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .788 | 3.28 | 41 | 52 | 11 |
Tap any two player rows to compare them head to head.