Game Misconduct 4 - 3 Mighty Deks (OT) — EASHL 6v6 game recap
Three Stars
OFFENSE
20Shots15
23:32Poss25:08
SPECIAL TEAMS
0PPG0
0SHG0
3FO Wins21
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Game Misconduct — Skaters
| 2 | 2 | 4 | +1 | 7 | 13 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:36 | 79 | |
| 1 | 2 | 3 | +1 | 5 | 11 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:54 | 79 | |
| 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 7 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:52 | 79 | |
| 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:23 | 79 | |
| 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2:47 | 79 |
Game Misconduct — Goalies
| NAME | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | BSH | PS | PSH | PKC | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 16 | 81.3 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Mighty Deks — Skaters
| 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:36 | 77 | |
| 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | 87.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:03 | 77 | |
| 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:42 | 79 | |
| 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:48 | 79 | |
| 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:59 | 79 |
Mighty Deks — Goalies
| NAME | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | BSH | PS | PSH | PKC | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 | 21 | 81.0 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Player Comparison
0/2
Click any player row in the stat tables to select them for comparison. Select 2 players to see head-to-head stats.



