Games
Three Stars
MSMMD
6045
5739
25:5127:21
00
OFFENSE
60Shots45
3494Poss3317
1551TOA1641
SPECIAL TEAMS
3PPG1
1SHG1
16PIM16
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Medium Sized Men-s1 — Skaters
| 3 | 7 | 2 | 9 | +4 | 16 | 13 | 8 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 559 | 175 | |
| 3 | 3 | 5 | 8 | +5 | 14 | 11 | 2 | 2 | 18 | 22 | 0 | 0 | 56 | 36 | 60.9% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 766 | 179 | |
RWEzreal | 3 | 3 | 5 | 8 | +4 | 12 | 18 | 6 | 3 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 989 | 174 |
| 3 | 0 | 5 | 5 | +5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 792 | 180 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | +5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 388 | 180 |
Medium Sized Men-s1 — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 40 | 48 | 83.3 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Mighty Deks — Skaters
| 3 | 2 | 5 | 7 | -5 | 15 | 10 | 4 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 636 | 177 | |
| 3 | 4 | 2 | 6 | -5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 16 | 25 | 0 | 0 | 38 | 54 | 41.3% | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 617 | 178 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | -4 | 3 | 10 | 4 | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 746 | 173 | |
| 2 | 1 | 3 | 4 | +0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 443 | 118 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 281 | 60 |
Mighty Deks — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 46 | 59 | 78.0 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 180 |



