Games
Three Stars
PBME
9063
6045
18:1719:56
00
OFFENSE
90Shots63
2844Poss2559
1097TOA1196
SPECIAL TEAMS
1PPG4
0SHG1
26PIM14
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Plan B — Skaters
| 3 | 8 | 1 | 9 | -2 | 25 | 21 | 2 | 5 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 614 | 177 | |
| 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 18 | 24 | 6 | 0 | 11 | 30 | 0 | 0 | 60 | 40 | 60.0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 698 | 173 | |
RWBeRoose | 3 | 1 | 5 | 6 | -2 | 32 | 41 | 10 | 5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 633 | 173 |
| 3 | 0 | 5 | 5 | -2 | 5 | 9 | 6 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 638 | 175 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 261 | 178 |
Plan B — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 48 | 64 | 75.0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Maine Event — Skaters
| 3 | 5 | 8 | 13 | +2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 45 | 57 | 44.1% | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 732 | 177 | |
| 3 | 8 | 4 | 12 | +2 | 19 | 32 | 6 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 633 | 173 | |
LWRJ | 3 | 3 | 6 | 9 | +1 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 708 | 177 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | +2 | 4 | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 486 | 177 |



