Games
Three Stars
RRRHGH
5250
4240
20:0422:55
3238
OFFENSE
52Shots50
2132Poss3321
1204TOA1375
SPECIAL TEAMS
2PPG3
0SHG0
14PIM22
DEFENSE
32Takeaways38
80Giveaways119
8Blocked7
Rink Rivals Raiders — Skaters
| 3 | 5 | 1 | 6 | -10 | 15 | 15 | 0 | 1 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | 56 | 38 | 67.9% | 17 | 88.2% | 504 | 180 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | -10 | 9 | 13 | 2 | 2 | 14 | 22 | 0 | 0 | 42 | 38 | 52.5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 22 | 51 | 42 | 82.4% | 8 | 112.5% | 579 | 178 | |
RWBUCKALAA | 3 | 1 | 2 | 3 | -9 | 18 | 47 | 10 | 1 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 62 | 45 | 72.6% | 24 | 75.0% | 671 | 173 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -10 | 3 | 18 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 40 | 24 | 60.0% | 7 | 42.9% | 378 | 179 |
Rink Rivals Raiders — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 27 | 46 | 58.7 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 180 |
High Glass Hockey — Skaters
| 3 | 9 | 5 | 14 | +10 | 18 | 24 | 4 | 2 | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 32 | 86 | 65 | 75.6% | 20 | 90.0% | 726 | 176 | |
| 3 | 6 | 6 | 12 | +9 | 15 | 14 | 12 | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | 77 | 44 | 57.1% | 20 | 75.0% | 731 | 171 | |
| 3 | 3 | 7 | 10 | +10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 32 | 0 | 0 | 40 | 41 | 49.4% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 32 | 67 | 41 | 61.2% | 14 | 64.3% | 883 | 178 | |
DRJ | 3 | 0 | 5 | 5 | +10 | 2 | 13 | 2 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20 | 66 | 53 | 80.3% | 5 | 40.0% | 487 | 180 |
| 1 | 1 | 3 | 4 | +2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 17 | 77.3% | 3 | 33.3% | 208 | 60 | |
| 2 | 0 | 3 | 3 | +8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 37 | 26 | 70.3% | 3 | 33.3% | 286 | 120 |
High Glass Hockey — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 48 | 56 | 85.7 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 180 |



