SERIES
| 3 | 4 | 5 | 9 | +7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 39 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 11:49 | 180 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +7 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 2 | 10:40 | 176 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | +7 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 2 | 9:08 | 178 |
| 3 | 5 | 0 | 5 | -7 | 19 | 23 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 2 | 13:16 | 178 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | -7 | 8 | 19 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 50 | 1 | 2 | 33% | 3 | 2 | 0 | 16:36 | 178 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | -7 | 5 | 32 | 7 | 0 | 0 | 20 | 2 | 17 | 41 | 37 | 53% | 0 | 0 | 1 | 8:45 | 173 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 5:25 | 178 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | 25 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 3 | 12:49 | 178 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .744 | 3.67 | 32 | 43 | 11 | 1 |
Tap any two player rows to compare them head to head.