Games
Three Stars
MSHUS
4651
6039
24:3820:30
00
OFFENSE
46Shots51
3511Poss3682
1478TOA1230
SPECIAL TEAMS
1PPG0
1SHG0
8PIM14
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Money Shot-s1 — Skaters
| 3 | 2 | 3 | 5 | -1 | 6 | 23 | 2 | 2 | 26 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 812 | 198 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | -1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 | 33 | 0 | 0 | 60 | 39 | 60.6% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 744 | 199 | |
| 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 896 | 197 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 585 | 199 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 474 | 199 |
Money Shot-s1 — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 53 | 60 | 88.3 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 199 |
H U S K I E S — Skaters
RWBinzet37 | 3 | 4 | 1 | 5 | +1 | 22 | 14 | 0 | 1 | 12 | 27 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 621 | 199 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | +1 | 14 | 44 | 2 | 1 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 723 | 197 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | +1 | 13 | 16 | 8 | 0 | 20 | 38 | 0 | 0 | 35 | 56 | 38.5% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 789 | 192 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 3 | 18 | 2 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 825 | 198 |
H U S K I E S — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 31 | 38 | 81.6 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 199 |



