SERIES
| 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 32 | 49 | 48 | 51% | 5 | 0 | 0 | 15:07 | 193 | |
| 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 12 | 16 | 6 | 0 | 1 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 14:16 | 187 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 11:53 | 193 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 2 | 7:40 | 189 |
| 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 38 | 0 | 5 | 0% | 0 | 0 | 1 | 14:21 | 193 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 8:12 | 191 | |
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | 0 | – | 1 | 4 | 0 | 16:30 | 193 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 4:49 | 119 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 3:34 | 71 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA | BRK SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .759 | 4.04 | 41 | 54 | 13 | 1 |
Tap any two player rows to compare them head to head.