Games
Three Stars
PBGS
5754
5236
27:0021:12
00
OFFENSE
57Shots54
3505Poss3555
1620TOA1272
SPECIAL TEAMS
0PPG2
0SHG1
10PIM8
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Plan B — Skaters
| 3 | 3 | 2 | 5 | -7 | 18 | 23 | 0 | 2 | 23 | 36 | 0 | 0 | 52 | 36 | 59.1% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1004 | 203 | |
| 3 | 1 | 3 | 4 | -7 | 8 | 16 | 2 | 1 | 11 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 785 | 201 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | -7 | 11 | 13 | 2 | 0 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 921 | 201 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -7 | 5 | 17 | 4 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 412 | 201 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | -7 | 1 | 16 | 2 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 383 | 202 |
Plan B — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 15 | 48 | 63 | 76.2 | 5.00 | 0 | 1 | 0 | 203 |
Gold Standard — Skaters
| 3 | 5 | 4 | 9 | +7 | 17 | 49 | 2 | 1 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 869 | 202 | |
| 3 | 0 | 6 | 6 | +7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 546 | 203 | |
| 1 | 1 | 4 | 5 | +4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 240 | 60 | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | +3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 531 | 141 | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | +2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 435 | 141 |
Gold Standard — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 42 | 49 | 85.7 | 2.33 | 0 | 2 | 0 | 203 |



