FINAL
| 4 | 2 | 6 | +5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 5:24 | 60 | |
| 3 | 3 | 6 | +5 | 10 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | 28 | 16 | 64% | 3 | 0 | 0 | 4:02 | 60 | |
| 2 | 4 | 6 | +5 | 7 | 11 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 4:37 | 58 | |
| 0 | 5 | 5 | +5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 3:10 | 60 |
| 2 | 1 | 3 | -5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 0 | 4:46 | 58 | |
| 1 | 2 | 3 | -5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 3:56 | 60 | |
| 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 26 | 38% | 0 | 0 | 0 | 1:17 | 58 | |
| 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 3:42 | 58 | |
| 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1:12 | 56 |
| Goalies | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|
| .710 | 9.00 | 22 | 31 | 9 |
Tap any two player rows in the box score to compare them head to head.