SERIES
| 3 | 7 | 3 | 10 | +12 | 10 | 9 | 2 | 0 | 21 | 1 | 35 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 9:56 | 138 | |
| 3 | 2 | 7 | 9 | +12 | 10 | 8 | 0 | 1 | 12 | 1 | 36 | 31 | 27 | 53% | 1 | 0 | 0 | 12:58 | 140 | |
| 3 | 0 | 7 | 7 | +12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 6:57 | 140 | |
| 3 | 0 | 5 | 5 | +11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 4:10 | 136 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | -12 | 6 | 29 | 2 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 8:46 | 140 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | -12 | 6 | 14 | 4 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | – | 1 | 1 | 0 | 6:27 | 137 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | -12 | 4 | 11 | 0 | 0 | 18 | 2 | 29 | 27 | 31 | 47% | 1 | 1 | 0 | 9:36 | 140 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 5:33 | 138 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -12 | 2 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 7:27 | 137 |
| Goalies | GP | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | .680 | 6.86 | 34 | 50 | 16 |
Tap any two player rows to compare them head to head.