FELLOWSHIP 4 - 3 Yetis — EASHL 6v6 game recap
Three Stars
Recap
writeup placeholder
OFFENSE
17Shots16
16:20Poss20:09
SPECIAL TEAMS
0PPG0
0SHG0
9FO Wins17
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
FELLOWSHIP — Skaters
| 1 | 3 | 4 | +1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 34.6% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:03 | 60 | |
| 2 | 1 | 3 | +1 | 4 | 4 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:00 | 58 | |
| 1 | 2 | 3 | +1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:07 | 60 | |
| 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2:42 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2:28 | 60 |
FELLOWSHIP — Goalies
| NAME | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | BSH | PS | PSH | PKC | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 17 | 82.4 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Yetis — Skaters
| 0 | 2 | 2 | -1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:03 | 60 | |
| 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 65.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2:17 | 60 | |
| 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4:52 | 60 | |
LWHoss8296 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 6 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5:24 | 60 |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3:33 | 60 |
Yetis — Goalies
| NAME | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | BSH | PS | PSH | PKC | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 17 | 76.5 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Player Comparison
0/2
Click any player row in the stat tables to select them for comparison. Select 2 players to see head-to-head stats.



