Games
Three Stars
MSML7
4938
3451
26:5024:35
00
OFFENSE
49Shots38
3579Poss3737
1610TOA1475
SPECIAL TEAMS
0PPG1
0SHG0
20PIM12
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Medium Sized Men — Skaters
| 3 | 2 | 3 | 5 | +0 | 12 | 22 | 6 | 1 | 13 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25.0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1120 | 194 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 296 | 196 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 3 | 24 | 2 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 839 | 196 | |
| 3 | 1 | 1 | 2 | +0 | 10 | 33 | 6 | 2 | 23 | 16 | 0 | 0 | 33 | 48 | 40.7% | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 657 | 192 |
Medium Sized Men — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 33 | 39 | 84.6 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 198 |
Lucky 7 — Skaters
| 3 | 2 | 3 | 5 | +0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 18 | 0 | 0 | 5 | 7 | 41.7% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 804 | 198 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | +0 | 9 | 13 | 10 | 1 | 12 | 22 | 0 | 0 | 46 | 27 | 63.0% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 662 | 188 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +0 | 5 | 22 | 2 | 0 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1060 | 196 | |
| 3 | 2 | 1 | 3 | +0 | 9 | 24 | 0 | 1 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 697 | 198 | |
| 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 514 | 198 |
Lucky 7 — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 43 | 48 | 89.6 | 1.67 | 1 | 0 | 0 | 198 |



