Games
Three Stars
SSB2B
6153
4148
0:000:00
2947
OFFENSE
61Shots53
2423Poss3607
0TOA0
SPECIAL TEAMS
2PPG2
0SHG0
14PIM10
DEFENSE
29Takeaways47
100Giveaways125
9Blocked7
Shorsey Snipers — Skaters
RWJP Nasty | 3 | 7 | 4 | 11 | -3 | 16 | 21 | 2 | 1 | 9 | 36 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28.6% | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 36 | 57 | 35 | 61.4% | 18 | 88.9% | 821 | 181 |
| 3 | 2 | 6 | 8 | -3 | 11 | 18 | 8 | 2 | 26 | 31 | 0 | 0 | 39 | 43 | 47.6% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 31 | 41 | 25 | 61.0% | 16 | 68.8% | 757 | 178 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 42 | 29 | 69.0% | 6 | 33.3% | 314 | 183 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 1 | 16 | 4 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | 63 | 44 | 69.8% | 4 | 25.0% | 531 | 183 |
Shorsey Snipers — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 67 | 80 | 83.8 | 4.33 | 0 | 1 | 0 | 183 |
Back 2 Basics — Skaters
| 3 | 8 | 2 | 10 | +3 | 23 | 11 | 0 | 0 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 62 | 46 | 74.2% | 30 | 76.7% | 943 | 183 | |
| 3 | 0 | 8 | 8 | +3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | 80 | 63 | 78.8% | 14 | 64.3% | 910 | 183 | |
| 3 | 2 | 5 | 7 | +3 | 16 | 4 | 4 | 3 | 12 | 32 | 0 | 0 | 48 | 39 | 55.2% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 32 | 67 | 45 | 67.2% | 18 | 88.9% | 674 | 180 | |
| 3 | 3 | 2 | 5 | +3 | 18 | 29 | 4 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 52 | 33 | 63.5% | 23 | 78.3% | 518 | 180 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 8 | 20 | 2 | 0 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 29 | 56 | 40 | 71.4% | 11 | 72.7% | 562 | 181 |
Back 2 Basics — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 35 | 47 | 74.5 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 183 |



