Games
Three Stars
MSMPB
5250
4935
24:4719:36
00
OFFENSE
52Shots50
3422Poss2542
1487TOA1176
SPECIAL TEAMS
4PPG1
1SHG0
8PIM16
DEFENSE
0Takeaways0
0Giveaways0
0Blocked0
Medium Sized Men — Skaters
| 3 | 11 | 2 | 13 | +10 | 23 | 34 | 4 | 1 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 900 | 177 | |
| 3 | 2 | 11 | 13 | +10 | 10 | 11 | 0 | 1 | 17 | 30 | 0 | 0 | 49 | 35 | 58.3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 784 | 180 | |
| 3 | 4 | 6 | 10 | +9 | 16 | 15 | 4 | 0 | 24 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 909 | 176 | |
| 3 | 0 | 4 | 4 | +10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 478 | 180 | |
| 3 | 0 | 3 | 3 | +10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 351 | 180 |
Medium Sized Men — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 35 | 39 | 89.7 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 180 |
Plan B — Skaters
RWBeRoose | 3 | 2 | 1 | 3 | -9 | 14 | 10 | 0 | 1 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 716 | 180 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | -10 | 3 | 14 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 383 | 178 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | -5 | 5 | 11 | 6 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 20 | 14 | 58.8% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 273 | 59 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 664 | 176 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 218 | 60 |
Plan B — Goalies
| NAME | GP | GA | SV | SH | SV% | GAA | SO | BS | PS | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 17 | 47 | 64 | 73.4 | 5.67 | 0 | 1 | 0 | 180 |



