FINAL
| 3 | 2 | 5 | +4 | 5 | 13 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | – | 2 | 1 | 0 | 4:24 | 56 | |
| 0 | 4 | 4 | +4 | 5 | 3 | 0 | 12 | 14 | 14 | 11 | 56% | 0 | 0 | 0 | 4:50 | 60 | |
| 1 | 2 | 3 | +4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 4:44 | 58 | |
| 0 | 1 | 1 | +4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 2:30 | 60 |
| 1 | 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 14 | 44% | 1 | 0 | 0 | 2:19 | 60 | |
| 0 | 1 | 1 | -4 | 3 | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 5:33 | 60 | |
| 0 | 1 | 1 | -4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 3:07 | 60 | |
| 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 5 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 5:10 | 60 |
| Goalies | SV% | GAA | SV | SA | GA |
|---|---|---|---|---|---|
| .667 | 5.00 | 10 | 15 | 5 |
Tap any two player rows in the box score to compare them head to head.